| 项目 | 常规 | 特殊 |
|---|---|---|
| 层数 | 分层板 1-6L | 1-6层 |
| 刚挠结合板2-4L | ||
| 多层板1-6L | ||
| 板厚(最小) | 0.075mm | |
| 机械钻孔孔径(最大) | ¢6.0mm | |
| 机械钻孔孔径(最小) | ¢0.1mm | |
| 孔径公差(电镀孔) | ±0.05mm | |
| 孔径公差(非电镀孔) | ±0.025mm | |
| 孔径公差(与CAD数据比) | ±0.05mm | |
| PTH孔孔壁铜厚 | 6-30um | |
| 成品尺寸公差 | ±0.05mm~±0.1mm | |
| 蚀刻公差 | ≦0.1mm±0.02mm >0.1mm±0.03mm | |
| 设计线宽/间距(最小) | 单面板 2/2mil(0.05mm/0.05mm)(铜厚在1/2OZ以下) | |
| 双面板 2/2mil(0.05mm/0.05mm)(铜厚在1/2OZ以下) | 多层板2.5/2.5mil |
| 项目 | 常规 | 特殊 |
|---|---|---|
| 最大(最小)成品尺寸 | Min:5*5mm | |
| Max:250*430mm | ||
| 最小覆盖膜开窗尺寸 | ¢0.5mm | |
| 0.5*0.5mm | ||
| 覆盖膜压合溢胶量(最小) | ≤6mil | |
| 铜箔厚度 | 12um,18um,35um,70um | |
| 钢模冲孔孔径(最小)孔径公差(最小) | ¢0.5mm/±0.05mm | |
| 治具贴合作业对位公差 | ±0.15mm | |
| 冲外形公差(边到边)(精密钢模) | ±0.070mm | ±0.05mm |
| 冲外形公差(孔到边)(钢模) | ±0.1mm | |
| 冲外形公差(边到边)(刀模) | ±0.20mm | |
| 冲外形公差(边到边)(简易钢模) | ±0.15mm | |
| 手指中心到板边尺寸公差 | ±0.10mm | ±0.05mm |
| 相邻手指中心距公差 | ±0.03mm |
| 项目 | 常规 | 特殊 |
|---|---|---|
| 表面处理方式 | 电镀镍金 Ni:2-9um Au:0.01-0.5um | |
| 化学沉镍金 Ni:1.5-3um Au:0.01-0.05um | ||
| 无铅化学沉锡 Sn:1um 以下 | ||
| 无铅电镀锡 Sn:2-6um | ||
| 防氧化(OSP) | ||
| 字符与焊盘最小间距 | 0.2mm | |
| 防焊油墨印刷对位精度公差 | 感光型:±3mil(±0.075mm) | |
| 印刷烘烤型:±8mil(±0. 20mm) | ||
| 防焊厚度 | 感光型:0.4-1mil(0.010- 0.025mm) | |
| ±0.05mm有胶基材(PITCH<55MM) | ||
| 金手指Pitch公差 | ±0.03mm无胶基材(PITCH<55MM) | |
| 特性(单端)阻抗公差 | ±10% | |
| 差分(差动)阻抗公差 | ±10% | |
| 基材类型 | PI |









关闭返回